| ප්රධාන රාමුව | |||
| සංදර්ශකය | 3.5" TFT-LCD, 320 x 240 පික්සල | බල සැපයුම | ප්රතිස්ථාපනය කළ හැකි බැටරිය හෝ විශ්වීය ආදාන 5 V DC ඇඩැප්ටරය |
| බැටරි | නැවත ආරෝපණය කළ හැකි Li-Ion, 3.7 V / 2000mAh | බැටරි ආයු කාලය | > පැය 3 (අඛණ්ඩ) |
| මෙහෙයුම් උෂ්ණත්වය. | - 20°C සිට 50°C දක්වා | ගබඩා උෂ්ණත්වය. | - 30°C සිට 70°C දක්වා |
| ප්රමාණය | 180mm x 98mm | බර | 250g (බැටරිය ඇතුළුව) |
| පරීක්ෂණ පරීක්ෂණය | |||
| විශාලනය | 400X (9" මොනිටරය); 250X (3.5" මොනිටරය) | හඳුනාගැනීමේ සීමාව | ප.ව. 0.5 |
| නාභිගත පාලනය | අත්පොත, පරීක්ෂාවේදී | මූලධර්මය | දීප්තිමත් ක්ෂේත්රය පිළිබිඹු කරන ආලෝක අන්වීක්ෂය |
| ප්රමාණය | 160mm x 45mm | බර | 120g |






![]()
අවධානය යොමු කිරීමේ ගැලපීම
රූපය නාභිගත කිරීමට නාභිගත ගැලපුම් බොත්තම මෘදු ලෙස කරකවන්න. බොත්තම පෙරළන්න එපා එසේ නොමැතිනම් දෘශ්ය පද්ධතියට හානි සිදුවිය හැකිය.
ඇඩැප්ටර බිටු
නිරවද්ය යාන්ත්රණයට හානි වීම වළක්වා ගැනීම සඳහා සෑම විටම ඇඩැප්ටර බිටු මෘදු ලෙස සහ සහ-අක්ෂීයව ස්ථාපනය කරන්න.
